国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

【盤中播報】66只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-05-29 10:41
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3126.12點,收于年線之上,漲跌幅為0.53%,A股總成交額為3314.93億元。到目前為止,今日有66只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有廣信材料、金利華電、吳通控股等,乖離率分別為14.60%、13.83%、7.93%;長海股份、吉大正元、海泰新能等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

5月29日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300537廣信材料 16.34 26.95 17.09 19.58 14.60
300069金利華電 13.89 14.22 13.33 15.17 13.83
300292吳通控股 9.44 10.33 3.65 3.94 7.93
300200高盟新材 6.73 6.71 8.06 8.56 6.14
834770艾能聚 5.77 10.75 6.33 6.60 4.34
301030仕凈科技 4.64 2.58 34.24 35.66 4.14
600501航天晨光 7.15 8.75 13.28 13.78 3.74
002146榮盛發展 6.15 6.36 1.84 1.90 3.33
000726魯泰A 7.63 2.77 6.55 6.77 3.29
600749西藏旅游 3.11 3.35 11.90 12.26 3.01
601609金田股份 3.25 0.43 6.48 6.67 2.94
600546山煤國際 2.34 0.78 15.86 16.21 2.24
002233塔牌集團 2.82 0.65 7.16 7.29 1.79
000962東方鉭業 6.13 3.66 11.73 11.94 1.78
871642通易航天 2.90 4.98 8.37 8.51 1.72
300801泰和科技 1.74 0.79 15.51 15.78 1.71
300530領湃科技 8.95 3.37 20.48 20.81 1.62
002091江蘇國泰 1.60 0.30 7.52 7.64 1.58
600089特變電工 1.95 0.75 14.94 15.18 1.58
002482*ST廣田 3.08 0.26 1.98 2.01 1.57
000751鋅業股份 5.14 2.24 3.22 3.27 1.51
603713密爾克衛 1.57 0.53 65.85 66.80 1.44
001316潤貝航科 2.57 8.05 33.87 34.35 1.41
301358湖南裕能 3.74 0.75 36.39 36.87 1.33
601595上海電影 1.69 0.76 25.51 25.81 1.17
603037凱眾股份 1.52 1.42 17.86 18.07 1.15
600207安彩高科 2.03 3.88 4.98 5.03 1.04
600176中國巨石 1.88 0.20 11.81 11.93 0.98
830799艾融軟件 1.34 0.49 9.71 9.80 0.95
605155西大門 1.67 0.60 10.28 10.37 0.87
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換