国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日42只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-01 11:43
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2932.14點,收于年線之下,漲跌幅為-0.22%,A股總成交額為5201.73億元。到目前為止,今日有42只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有交大思諾、電聲股份、春暉智控等,乖離率分別為19.44%、10.85%、7.85%;確成股份、優機股份、燕京啤酒等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月1日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300851交大思諾 20.01 19.87 25.71 30.71 19.44
300805電聲股份 11.67 10.73 8.03 8.90 10.85
300943春暉智控 19.98 16.17 12.42 13.39 7.85
600336澳柯瑪 9.94 6.60 5.15 5.53 7.28
300147香雪制藥 19.95 4.88 4.55 4.87 7.06
603390通達電氣 10.06 3.19 8.39 8.86 5.65
000712錦龍股份 10.00 11.26 12.39 12.98 4.72
603776永安行 4.81 6.93 11.95 12.42 3.92
600444國機通用 7.59 9.55 13.14 13.61 3.57
600200江蘇吳中 3.22 3.76 9.02 9.29 3.01
837006晟楠科技 3.83 11.43 12.37 12.74 3.01
300415伊之密 4.25 2.47 18.74 19.15 2.18
000008神州高鐵 9.86 3.96 2.29 2.34 2.17
002977天箭科技 2.52 10.40 30.72 31.33 2.00
873576天力復合 5.25 3.96 18.28 18.64 1.94
300613富瀚微 5.41 5.45 40.22 40.93 1.77
002046國機精工 1.80 2.53 10.56 10.74 1.75
600396金山股份 2.32 2.21 2.61 2.65 1.53
600562國睿科技 2.26 0.78 13.84 14.05 1.51
002290禾盛新材 3.98 0.81 12.61 12.79 1.46
603678火炬電子 2.39 1.50 25.80 26.14 1.31
002237恒邦股份 1.52 1.16 11.25 11.39 1.26
600460士蘭微 3.06 2.65 21.96 22.21 1.16
002652揚子新材 1.45 1.51 2.77 2.79 0.90
600719大連熱電 5.30 8.12 7.88 7.95 0.88
300446航天智造 5.37 10.57 14.00 14.12 0.88
601390中國中鐵 1.61 0.32 6.27 6.32 0.80
603739蔚藍生物 0.92 5.99 13.08 13.18 0.80
301215中汽股份 1.41 2.06 5.72 5.76 0.75
000863三湘印象 4.29 1.86 3.63 3.65 0.67
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換