国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日28只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-04 11:51
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2789.39點,收于年線之下,漲跌幅為-0.48%,A股總成交額為3794.38億元。到目前為止,今日有28只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有寶麗迪、南都電源、深賽格等,乖離率分別為19.15%、17.83%、8.71%;格林美、廣東宏大、洛凱股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月4日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300905寶麗迪 20.02 11.11 21.74 25.90 19.15
300068南都電源 20.00 28.14 11.36 13.38 17.83
000058深賽格 10.00 2.83 6.58 7.15 8.71
000020深華發(fā)A 9.99 15.79 12.16 13.10 7.73
300484藍(lán)海華騰 8.45 12.89 12.64 13.60 7.61
603823百合花 10.03 4.15 9.31 9.98 7.24
002388新亞制程 10.09 0.90 4.81 5.13 6.57
002989中天精裝 10.01 2.83 15.64 16.49 5.44
000595寶塔實業(yè) 5.01 6.33 4.59 4.82 5.01
300504天邑股份 4.67 10.09 15.03 15.45 2.77
002659凱文教育 2.75 2.91 4.00 4.11 2.71
603007ST花王 3.23 1.25 5.30 5.44 2.56
600152維科技術(shù) 10.00 10.27 6.03 6.16 2.12
301121紫建電子 2.68 9.58 37.08 37.48 1.08
301366一博科技 3.64 10.72 30.74 31.06 1.05
300893松原股份 1.34 0.58 27.84 28.08 0.88
300791仙樂健康 1.32 0.36 24.47 24.65 0.73
600268國電南自 0.72 0.65 5.59 5.63 0.69
603568偉明環(huán)保 1.26 0.15 18.35 18.47 0.63
301000肇民科技 1.19 0.52 12.71 12.77 0.48
300346南大光電 3.90 3.64 27.34 27.45 0.41
600469風(fēng)神股份 0.36 0.50 5.62 5.64 0.33
000887中鼎股份 1.45 0.71 11.85 11.88 0.27
301208中亦科技 1.72 11.22 28.93 28.99 0.22
002734利民股份 0.97 1.08 7.25 7.26 0.19
603829洛凱股份 3.17 1.73 13.35 13.36 0.11
002683廣東宏大 0.35 0.32 20.04 20.06 0.11
002340格林美 0.17 1.52 5.87 5.87 0.02
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換