国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

北交所股票全天成交額21.83億元,8股成交額超5000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-05 18:23

9月5日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量2.36億股,成交額21.83億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1.58億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共164只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有164只,占可交易個(gè)股的65.34%,收盤(pán)漲幅居前的有立方控股、夜光明、萊賽激光,分別上漲7.80%、5.11%、4.97%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有68只,跌幅居前的有智新電子、諾思蘭德、佳合科技等,分別下跌4.68%、4.53%、3.90%。

成交方面,全天成交額超5000萬(wàn)元的股票共有8只,成交額居前的北交所股票有則成電子、力王股份、華陽(yáng)變速等,成交額分別為1.65億元、1.08億元、9264.60萬(wàn)元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有8只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有13只,換手率在1%~5%之間的有79只。全天換手率居前的股票有力王股份、立方控股、華陽(yáng)變速等,換手率分別為35.44%、27.45%、19.86%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
837821則成電子 24.09 3.04 13.25 16497.48
831627力王股份 11.67 1.48 35.44 10818.16
839946華陽(yáng)變速 4.51 1.58 19.86 9264.60
920008成電光信 19.22 -0.57 19.43 9131.50
871981晶賽科技 15.24 1.87 15.20 8872.83
833030立方控股 11.05 7.80 27.45 7558.49
830799艾融軟件 9.68 2.00 5.42 6549.30
837212智新電子 8.75 -4.68 12.16 5617.42
837592華信永道 16.66 2.27 5.95 3791.22
871753天紡標(biāo) 25.85 -0.54 4.10 3351.98
832982錦波生物 172.68 -0.48 0.62 3307.29
873001緯達(dá)光電 8.02 -2.20 4.50 3230.45
873167新贛江 10.30 4.78 15.19 3033.80
839167同享科技 14.27 1.49 2.93 2756.78
873223榮億精密 3.91 0.26 8.68 2754.74
832522納科諾爾 13.68 -0.80 3.07 2753.67
872190雷神科技 12.40 0.90 1.94 2355.16
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.82 -2.14 6.91 2301.12
872374云里物里 10.85 0.09 7.10 2251.05
873152天宏鋰電 7.26 -1.36 5.47 2212.95
873122中紡標(biāo) 34.37 -0.41 1.83 2150.74
870357雅葆軒 14.24 2.82 4.31 2064.37
835368連城數(shù)控 19.52 -0.51 0.80 2014.82
873169七豐精工 6.27 3.81 6.43 2009.15
835185貝特瑞 15.00 -0.73 0.12 1990.00
836149旭杰科技 5.85 1.21 6.83 1899.53
836239長(zhǎng)虹能源 16.58 -1.84 2.26 1866.41
873806云星宇 7.31 0.69 2.68 1858.07
832149利爾達(dá) 4.07 -0.73 3.74 1754.57
838701豪聲電子 13.73 0.29 5.03 1688.55
871263萊賽激光 9.51 4.97 6.19 1581.08
835237力佳科技 11.24 -1.23 2.11 1537.64
872808曙光數(shù)創(chuàng) 27.20 0.74 0.29 1521.75
833346威貿(mào)電子 11.67 -0.77 4.48 1425.59
837046億能電力 7.07 2.46 4.35 1403.75
838670恒進(jìn)感應(yīng) 7.80 -1.14 2.71 1401.65
430047諾思蘭德 11.16 -4.53 0.74 1397.32
831526凱華材料 16.78 0.42 3.28 1396.19
835174五新隧裝 15.95 1.08 1.68 1380.49
838030德眾汽車(chē) 3.53 1.73 3.93 1360.21
833523德瑞鋰電 11.38 -2.07 1.93 1339.73
920118太湖遠(yuǎn)大 17.18 0.35 5.38 1335.47
839493并行科技 33.50 -0.95 1.44 1260.42
831087秋樂(lè)種業(yè) 5.54 -2.46 1.38 1241.18
873593鼎智科技 14.30 0.56 0.71 1175.19
832491奧迪威 12.32 2.33 0.76 1067.49
835207眾誠(chéng)科技 6.69 0.75 2.75 1030.34
833394民士達(dá) 11.42 1.87 2.05 997.43
835438戈碧迦 11.02 0.09 1.17 972.56
836699海達(dá)爾 18.41 -0.91 4.14 969.24
834415恒拓開(kāi)源 5.51 1.85 1.32 968.06
870726鴻智科技 9.96 2.05 5.96 960.25
837748路橋信息 12.66 2.93 5.54 958.96
835179凱德石英 14.19 -2.07 1.09 932.61
833533駿創(chuàng)科技 8.79 1.50 2.87 932.06
430510豐光精密 10.24 -0.39 1.02 925.58
872541鐵大科技 5.67 1.25 1.81 924.55
873703廣廈環(huán)能 16.84 0.60 1.66 921.73
430489佳先股份 5.87 -1.01 1.79 905.23
920002萬(wàn)達(dá)軸承 41.87 -0.17 4.50 896.01
839790聯(lián)迪信息 7.16 0.70 2.27 886.23
430418蘇軸股份 13.04 -0.91 0.93 869.29
831167鑫匯科 11.53 2.40 2.94 855.58
836077吉林碳谷 7.32 -0.54 0.37 854.70
836414歐普泰 6.06 1.17 2.50 848.25
833819穎泰生物 2.49 -2.73 0.28 843.34
430564天潤(rùn)科技 8.63 0.82 2.76 810.74
831278泰德股份 4.18 0.00 1.95 794.19
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 8.48 1.44 0.87 770.24
834599同力股份 7.94 0.25 0.43 770.01
834058華洋賽車(chē) 15.70 3.49 3.50 768.30
835985海泰新能 5.06 0.60 1.11 758.48
834770艾能聚 5.27 1.35 2.16 755.21
833575康樂(lè)衛(wèi)士 16.25 0.37 0.24 737.78
834021流金科技 2.98 0.00 1.07 727.20
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 3.52 -0.28 0.70 711.61
839680廣道數(shù)字 10.59 1.24 1.43 711.38
835579機(jī)科股份 10.57 0.09 1.49 703.54
871642通易航天 6.35 3.08 2.01 691.45
836247華密新材 11.50 0.79 1.55 684.91
872953國(guó)子軟件 11.93 0.68 2.20 682.05
873693阿為特 20.44 0.44 1.49 676.65
832876慧為智能 8.76 0.57 1.97 662.04
870199倍益康 10.50 0.29 1.67 654.25
873527夜光明 7.00 5.11 2.59 650.94
831641格利爾 6.91 1.92 2.13 649.29
837006晟楠科技 8.93 1.71 2.26 649.13
837092漢鑫科技 15.09 1.62 1.32 636.01
430685新芝生物 7.53 -0.40 1.90 632.77
833454同心傳動(dòng) 7.09 0.28 1.50 630.64
830809安達(dá)科技 3.39 0.00 0.59 628.82
870204滬江材料 7.03 -0.42 1.78 626.36
839719寧新新材 6.81 0.00 1.31 597.02
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 9.81 0.10 0.69 548.11
833230歐康醫(yī)藥 9.15 1.22 1.68 515.23
831906舜宇精工 10.33 0.49 1.45 498.49
836720吉岡精密 7.54 0.00 1.31 490.07
873570坤博精工 19.22 0.52 1.81 485.17
833284靈鴿科技 5.22 -1.32 2.03 482.09
833266生物谷 7.64 1.46 0.81 478.89
871553凱騰精工 3.90 -1.02 1.29 465.89
871478巨能股份 10.72 -1.29 1.87 462.91
836826蓋世食品 5.12 0.59 1.44 462.14
830946森萱醫(yī)藥 6.28 -0.16 0.17 459.87
870299燦能電力 6.28 0.64 2.41 450.34
831832科達(dá)自控 10.74 0.37 0.68 450.11
837663明陽(yáng)科技 9.73 0.41 1.45 429.95
430090同輝信息 2.73 0.37 0.89 419.01
832786騎士乳業(yè) 4.48 0.67 0.97 416.59
832171志晟信息 5.89 1.03 0.98 390.14
838402硅烷科技 5.86 -0.17 0.16 388.77
831445龍竹科技 4.19 0.24 0.96 371.38
832469富恒新材 6.27 -0.63 0.78 368.76
430478峆一藥業(yè) 11.82 0.60 0.91 368.58
831152昆工科技 8.00 1.27 0.56 368.55
833873中設(shè)咨詢(xún) 2.91 0.34 1.13 357.94
832885星辰科技 5.33 0.38 0.77 357.79
836961西磁科技 10.25 0.79 1.66 353.39
430017星昊醫(yī)藥 10.62 0.00 0.41 342.42
835184國(guó)源科技 5.53 0.55 0.71 339.58
873726卓兆點(diǎn)膠 15.05 -0.66 1.12 337.82
832978開(kāi)特股份 8.61 -1.03 0.43 332.26
837403康農(nóng)種業(yè) 8.08 -0.37 1.35 325.84
831396許昌智能 4.38 -0.90 0.84 322.88
872931無(wú)錫鼎邦 6.69 0.00 2.00 319.01
870976視聲智能 8.70 1.05 1.42 318.00
833751惠同新材 7.93 0.38 0.87 316.79
871970大禹生物 3.41 0.00 1.34 316.54
838924廣脈科技 8.02 -0.25 0.62 315.81
873576天力復(fù)合 15.19 -0.20 0.19 311.38
430198微創(chuàng)光電 4.95 0.81 0.88 306.85
835670數(shù)字人 9.19 0.66 0.49 300.34
873305九菱科技 9.47 2.27 0.83 285.96
430139華嶺股份 7.10 0.42 0.15 278.80
833429康比特 9.72 0.62 0.35 277.27
836395朗鴻科技 6.91 0.73 0.62 273.61
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 9.30 1.09 0.71 270.04
873690捷眾科技 10.70 2.10 1.10 264.46
834062科潤(rùn)智控 4.49 0.22 0.45 261.48
836433大唐藥業(yè) 3.80 0.26 0.40 255.19
838971天馬新材 8.58 1.06 0.35 250.91
871634新威凌 9.44 0.64 0.79 246.22
834407馳誠(chéng)股份 8.52 -0.58 1.10 243.89
833943優(yōu)機(jī)股份 7.65 -0.91 0.76 239.47
873665科強(qiáng)股份 7.15 1.71 0.85 237.24
839371歐福蛋業(yè) 4.20 1.20 1.00 228.21
871857泓禧科技 9.32 0.22 0.33 227.02
870866綠亨科技 4.91 -0.41 0.69 226.33
872925錦好醫(yī)療 10.69 0.19 0.38 223.73
836221易實(shí)精密 10.94 0.37 0.49 222.94
830779武漢藍(lán)電 17.83 -1.00 0.86 221.66
832175東方碳素 6.00 -0.17 0.61 221.13
832471美邦科技 8.71 1.16 0.89 220.01
835640富士達(dá) 10.62 0.57 0.12 218.93
832278鹿得醫(yī)療 4.57 0.22 0.63 216.47
837174宏裕包材 8.46 -1.86 1.23 212.97
832802保麗潔 7.92 0.64 1.69 212.60
831304迪爾化工 6.28 0.48 0.43 209.89
832662方盛股份 8.54 -0.23 0.99 207.43
430476海能技術(shù) 6.11 -0.65 0.52 206.75
838171邦德股份 9.53 0.63 0.42 206.43
834682球冠電纜 4.52 0.22 0.44 205.88
832023田野股份 2.43 0.83 0.34 205.11
831689克萊特 10.19 0.49 0.56 202.80
834033康普化學(xué) 15.66 0.32 0.16 202.57
837023芭薇股份 8.88 0.23 0.68 199.13
835892中科美菱 7.93 0.51 0.86 190.19
830832齊魯華信 4.02 0.50 0.37 185.71
833455匯隆活塞 3.85 0.79 0.93 182.43
833914遠(yuǎn)航精密 7.73 0.39 0.23 177.82
836547無(wú)錫晶海 12.65 0.64 0.58 174.80
870436大地電氣 7.11 0.85 0.55 173.66
832566梓橦宮 6.66 0.00 0.23 171.83
838227美登科技 19.03 1.87 0.49 162.87
831370新安潔 1.84 0.00 0.33 162.20
836942恒立鉆具 8.06 1.00 0.59 158.51
873679前進(jìn)科技 10.80 -0.09 0.89 157.04
838837華原股份 5.02 0.80 0.23 156.96
833427華維設(shè)計(jì) 8.21 -1.32 0.39 155.92
838262太湖雪 9.15 0.99 0.67 154.49
831175派諾科技 9.07 -0.33 0.42 154.17
833580科創(chuàng)新材 5.24 0.58 0.52 153.76
839729永順生物 4.85 0.21 0.39 152.55
831195三祥科技 6.70 0.90 0.32 152.41
836871派特爾 5.97 0.34 0.65 150.10
873706鐵拓機(jī)械 8.26 -0.24 0.84 146.84
832225利通科技 7.15 -0.28 0.29 140.96
430300辰光醫(yī)療 6.85 0.29 0.34 140.23
836260中寰股份 5.60 0.36 0.59 137.69
871694中裕科技 10.19 -0.29 0.50 128.32
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 2.74 0.37 0.26 125.74
831010凱添燃?xì)?/td> 3.68 0.00 0.21 123.31
872392佳合科技 10.34 -3.90 0.76 120.69
831834三維股份 4.48 0.00 0.49 117.85
832110雷特科技 15.20 1.20 0.64 115.44
834014特瑞斯 7.48 -0.66 0.33 114.06
833075柏星龍 11.00 0.55 0.41 111.73
837242建邦科技 14.00 -0.57 0.23 111.64
833509同惠電子 7.03 0.43 0.19 109.52
830974凱大催化 4.66 0.22 0.22 109.43
832735德源藥業(yè) 21.99 0.32 0.07 104.41
833781瑞奇智造 4.00 -0.50 0.28 103.13
836208青矩技術(shù) 18.53 -0.16 0.10 101.15
830879基康儀器 7.96 -0.25 0.11 100.84
839725惠豐鉆石 9.05 1.12 0.26 97.74
873833美心翼申 7.38 0.27 0.41 96.81
430718合肥高科 8.74 0.58 0.25 94.55
838810春光藥裝 5.59 0.90 0.64 92.25
836504博迅生物 10.58 -0.75 0.70 91.94
836270天銘科技 6.81 0.00 0.16 90.60
872895花溪科技 7.01 0.43 0.68 88.61
834765美之高 6.06 0.83 0.33 88.17
872351華光源海 5.54 0.18 0.44 87.24
832000安徽鳳凰 6.39 0.31 0.28 87.13
836807奔朗新材 4.50 -0.22 0.19 81.15
834261一諾威 6.94 0.87 0.09 81.09
831039國(guó)義招標(biāo) 4.98 0.20 0.11 80.47
830839萬(wàn)通液壓 9.39 0.32 0.13 79.76
836957漢維科技 6.30 0.16 0.45 76.48
835857百甲科技 3.10 0.98 0.21 76.01
832089禾昌聚合 8.47 0.24 0.09 68.89
430556雅達(dá)股份 4.04 -0.98 0.21 67.44
838275驅(qū)動(dòng)力 3.13 0.32 0.24 66.70
870508豐安股份 7.22 0.42 0.23 66.60
870656海昇藥業(yè) 12.42 1.14 0.33 65.99
836892廣咨國(guó)際 7.30 0.00 0.07 65.53
831856浩淼科技 4.35 0.00 0.31 65.14
834639晨光電纜 3.80 0.00 0.14 63.66
839792東和新材 5.35 -0.56 0.21 61.16
837344三元基因 14.16 0.00 0.04 59.64
834950迅安科技 10.33 0.49 0.19 59.50
830896旺成科技 6.70 0.15 0.34 58.72
834475三友科技 6.35 -0.16 0.20 58.42
873339恒太照明 3.86 0.26 0.10 55.43
836263中航泰達(dá) 3.84 0.79 0.14 54.42
838163方大新材 15.14 0.46 0.06 52.21
871396常輔股份 9.27 0.22 0.13 50.24
831855浙江大農(nóng) 7.23 1.83 0.25 47.74
836419萬(wàn)德股份 6.76 1.05 0.18 46.58
832651天罡股份 11.70 0.69 0.25 44.38
871245威博液壓 9.94 0.51 0.18 43.35
836717瑞星股份 4.90 0.82 0.25 41.80
831768拾比佰 4.00 0.00 0.13 40.68
839273一致魔芋 9.91 1.64 0.14 37.23
873132泰鵬智能 7.01 1.01 0.22 35.62
836422潤(rùn)普食品 5.08 1.20 0.12 32.72
831305海希通訊 9.58 0.10 0.03 29.06
836675秉揚(yáng)科技 5.10 0.00 0.06 24.55
832419路斯股份 7.57 0.40 0.03 20.66
832145恒合股份 4.65 0.43 0.09 19.83
831726朱老六 7.38 0.27 0.05 18.72
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換