国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

北交所股票全天成交額25.66億元,12股成交額超5000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-18 17:29

9月18日,北交所個股合計成交量2.68億股,成交額25.66億元,成交額相對上一交易日減少12.71億元,個股來看,收盤上漲的共42只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有42只,占可交易個股的16.67%,收盤漲幅居前的有坤博精工、佳先股份、華嶺股份,分別上漲8.87%、6.61%、5.79%。收盤股價下跌的有202只,跌停的有中草香料等,跌幅居前的有成電光信、旭杰科技、芭薇股份等,分別下跌8.35%、8.18%、6.67%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有12只,成交額居前的北交所股票有中草香料、中紡標、微創光電等,成交額分別為2.23億元、1.19億元、1.08億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有11只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有12只,換手率在1%~5%之間的有100只。全天換手率居前的股票有中草香料、微創光電、旭杰科技等,換手率分別為74.95%、24.38%、20.47%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920016中草香料 17.92 -30.00 74.95 22339.62
873122中紡標 39.03 0.39 9.02 11924.69
430198微創光電 6.22 0.16 24.38 10783.02
837821則成電子 21.89 -5.97 8.13 9154.95
871753天紡標 26.85 -0.11 10.42 8815.15
873693阿為特 23.56 5.46 15.70 8287.29
430489佳先股份 6.77 6.61 13.13 7821.07
920008成電光信 16.25 -8.35 19.13 7601.84
837592華信永道 17.50 1.45 9.65 6330.93
836149旭杰科技 6.17 -8.18 20.47 6118.82
871981晶賽科技 13.66 2.09 11.14 5779.45
832982錦波生物 152.23 0.22 1.11 5170.66
831526凱華材料 17.21 1.95 10.82 4708.60
920118太湖遠大 17.00 -5.03 16.43 3996.59
831627力王股份 10.73 -3.25 13.00 3799.02
873001緯達光電 7.69 -4.47 5.02 3476.98
839946華陽變速 4.26 -3.62 7.26 3079.77
872808曙光數創 28.57 1.67 0.56 3062.21
872374云里物里 11.39 -2.15 8.89 2921.47
873806云星宇 7.29 -3.44 3.73 2587.14
830799艾融軟件 9.40 0.00 2.24 2515.30
873570坤博精工 20.87 8.87 8.36 2332.32
833030立方控股 10.15 -2.40 8.90 2306.27
430139華嶺股份 7.49 5.79 1.19 2296.20
872190雷神科技 11.75 -1.84 1.72 2011.39
873223榮億精密 3.88 2.11 6.40 1963.22
835368連城數控 18.03 -2.44 0.84 1941.51
835579機科股份 11.33 -2.58 3.81 1932.22
872953國子軟件 12.28 0.24 5.50 1755.11
835185貝特瑞 13.49 -2.88 0.11 1668.37
836247華密新材 11.91 -3.80 3.42 1580.70
837748路橋信息 13.20 1.07 8.55 1478.79
920002萬達軸承 38.40 -3.83 8.03 1474.78
837092漢鑫科技 16.68 -3.64 2.73 1450.56
832149利爾達 3.50 -1.96 3.60 1444.83
833819穎泰生物 2.03 -1.93 0.57 1394.57
838670恒進感應 7.71 1.45 2.70 1367.20
873169七豐精工 5.98 -1.81 4.48 1367.02
873703廣廈環能 16.80 -2.95 2.41 1347.49
833171國航遠洋 3.47 -0.57 1.35 1342.74
837212智新電子 7.49 -3.10 3.30 1289.97
838701豪聲電子 12.90 -2.12 4.01 1270.91
873593鼎智科技 13.60 -2.86 0.78 1227.70
870357雅葆軒 13.16 -1.57 2.60 1165.29
430418蘇軸股份 13.30 -1.19 1.24 1162.54
430510豐光精密 9.94 -1.68 1.30 1135.64
835508殷圖網聯 12.90 -0.62 3.31 1109.14
836720吉岡精密 7.68 1.05 2.92 1107.01
839167同享科技 13.80 -1.29 1.20 1084.71
837046億能電力 6.79 0.15 3.53 1081.47
832491奧迪威 11.85 -1.82 0.75 1023.07
832522納科諾爾 12.76 -0.78 1.20 1011.89
835892中科美菱 7.98 -3.16 4.56 1011.78
833523德瑞鋰電 11.62 -0.26 1.43 1004.12
831278泰德股份 4.35 0.93 2.35 990.38
834021流金科技 2.82 -1.05 1.51 972.76
835438戈碧迦 10.54 -1.68 1.20 958.35
832171志晟信息 5.89 -2.64 2.38 940.17
836077吉林碳谷 6.86 -3.38 0.43 936.84
839680廣道數字 9.80 -2.39 1.97 908.87
833580科創新材 5.35 1.52 2.95 898.50
834599同力股份 8.00 1.65 0.50 895.67
430685新芝生物 7.38 -3.78 2.70 895.29
835174五新隧裝 16.32 -1.09 1.02 858.58
839792東和新材 5.66 4.24 2.76 841.60
836699海達爾 17.78 -2.25 3.72 838.67
835305云創數據 8.90 -2.20 1.14 820.43
834415恒拓開源 5.12 -2.29 1.19 818.79
837023芭薇股份 8.53 -6.67 2.84 809.83
833575康樂衛士 16.02 -1.35 0.27 802.66
870199倍益康 10.56 0.67 2.00 789.03
838402硅烷科技 5.62 -2.43 0.33 776.91
833454同心傳動 7.22 -0.82 1.69 720.55
836239長虹能源 16.43 -0.42 0.87 710.57
835670數字人 8.66 -2.81 1.20 692.78
839790聯迪信息 6.82 -0.44 1.85 682.45
871634新威凌 9.33 -3.62 2.20 680.79
430047諾思蘭德 10.13 -2.03 0.40 675.92
873167新贛江 9.23 -3.65 3.61 657.88
430090同輝信息 2.68 -2.19 1.41 649.98
835207眾誠科技 6.68 -1.76 1.71 639.91
870726鴻智科技 9.98 0.10 3.94 635.68
833533駿創科技 8.76 -2.99 1.93 633.39
831641格利爾 6.59 -1.05 2.14 623.17
873152天宏鋰電 6.94 -1.42 1.60 622.91
831087秋樂種業 5.25 -0.38 0.74 621.79
832278鹿得醫療 4.27 -4.04 1.89 611.42
833751惠同新材 7.80 0.13 1.67 598.79
871263萊賽激光 8.92 -0.56 2.35 574.28
832469富恒新材 5.85 -1.18 1.29 570.16
838030德眾汽車 3.39 -0.88 1.70 566.08
835184國源科技 5.48 -1.26 1.19 565.46
838171邦德股份 9.97 -0.30 1.07 558.19
832876慧為智能 8.38 -1.41 1.73 555.34
831961創遠信科 8.15 -0.37 0.64 548.11
839719寧新新材 5.84 -2.01 1.38 540.06
835985海泰新能 4.98 -0.99 0.80 538.85
839493并行科技 31.93 -0.28 0.64 535.27
832885星辰科技 5.31 0.00 1.14 522.63
430564天潤科技 8.63 -1.48 1.77 517.11
834770艾能聚 5.08 -2.50 1.53 513.52
833346威貿電子 10.74 -0.83 1.73 505.26
838924廣脈科技 7.82 -1.64 1.02 498.84
833394民士達 11.12 -1.51 1.01 482.23
830946森萱醫藥 6.12 -0.81 0.18 480.64
835640富士達 10.55 -1.95 0.26 479.58
430478峆一藥業 11.41 -1.72 1.19 469.33
831906舜宇精工 10.15 -2.12 1.37 465.99
830964潤農節水 2.77 -2.81 0.93 461.42
835179凱德石英 14.08 0.93 0.55 456.64
832023田野股份 2.35 -0.84 0.79 455.63
831396許昌智能 4.14 -0.96 1.14 439.38
838837華原股份 5.07 -0.98 0.63 434.44
872931無錫鼎邦 6.46 -1.67 2.83 434.13
430425樂創技術 8.88 -2.09 1.18 432.56
834062科潤智控 4.54 -0.44 0.74 430.96
831039國義招標 4.99 -1.77 0.56 429.09
872541鐵大科技 5.28 -1.12 0.90 428.94
871478巨能股份 10.00 -3.66 1.80 419.01
871642通易航天 6.21 -0.64 1.21 413.28
873305九菱科技 9.41 -0.21 1.21 412.79
836961西磁科技 9.75 -1.61 1.97 396.90
873726卓兆點膠 14.61 0.41 1.35 393.71
836433大唐藥業 3.73 -1.58 0.62 391.14
837174宏裕包材 8.19 -3.08 2.35 386.11
836221易實精密 10.85 0.00 0.87 385.52
870204滬江材料 6.62 0.15 1.15 378.75
837403康農種業 8.03 -1.47 1.58 378.51
837242建邦科技 14.05 1.30 0.76 374.61
834033康普化學 15.96 0.38 0.28 372.00
833230歐康醫藥 8.92 -0.89 1.24 370.19
833873中設咨詢 2.84 -1.05 1.16 358.09
831167鑫匯科 11.24 -1.49 1.25 354.67
836414歐普泰 5.86 -1.01 1.08 353.02
871970大禹生物 3.35 -2.62 1.47 343.36
837006晟楠科技 8.87 -1.66 1.18 337.49
837663明陽科技 9.64 -2.43 1.15 336.48
836826蓋世食品 4.93 -0.60 1.09 334.03
831195三祥科技 6.66 -0.15 0.71 333.96
831175派諾科技 8.68 -1.92 0.94 329.62
836395朗鴻科技 6.73 -1.90 0.75 324.68
830896旺成科技 6.91 1.32 1.86 324.60
837344三元基因 13.80 -3.23 0.20 317.99
832978開特股份 8.16 -1.45 0.43 317.31
873706鐵拓機械 8.00 -1.84 1.86 316.57
871553凱騰精工 3.79 1.07 0.92 316.14
832786騎士乳業 4.34 -1.14 0.76 313.87
832000安徽鳳凰 6.15 -1.60 1.04 310.28
832145恒合股份 4.54 -1.09 1.52 307.81
832471美邦科技 9.19 -1.92 1.17 307.28
831832科達自控 10.16 -0.78 0.49 305.29
838275驅動力 2.85 -1.72 1.19 304.92
430017星昊醫藥 10.42 -0.76 0.37 303.80
870299燦能電力 6.07 -0.49 1.65 295.85
873576天力復合 14.40 -0.41 0.19 290.06
870436大地電氣 6.72 -1.75 0.96 288.67
832802保麗潔 7.76 -1.52 2.34 287.56
834058華洋賽車 15.48 -0.06 1.32 285.26
834682球冠電纜 4.46 -0.22 0.61 282.28
872895花溪科技 6.85 -0.87 2.13 274.62
831689克萊特 10.26 0.88 0.74 268.54
873665科強股份 7.01 -0.99 0.98 268.04
834261一諾威 6.89 -1.29 0.30 262.51
834407馳誠股份 8.34 1.34 1.23 261.97
830809安達科技 3.19 -1.24 0.26 261.77
835237力佳科技 10.51 -0.19 0.38 260.46
832566梓橦宮 6.68 -0.60 0.34 252.64
430300辰光醫療 6.90 0.15 0.59 244.81
838971天馬新材 7.95 -1.85 0.35 240.70
836260中寰股份 5.38 -0.74 1.08 240.55
832651天罡股份 11.21 3.80 1.40 237.41
836892廣咨國際 7.27 -1.76 0.24 230.64
833284靈鴿科技 5.08 -2.12 0.94 215.40
830832齊魯華信 3.90 0.00 0.44 209.98
834639晨光電纜 3.83 -0.52 0.46 207.02
833429康比特 9.53 -2.85 0.26 202.12
873679前進科技 10.11 -1.46 1.22 201.42
839729永順生物 4.74 -1.04 0.53 201.26
836263中航泰達 3.86 0.00 0.51 199.49
839725惠豐鉆石 8.64 -0.12 0.54 197.44
832225利通科技 7.16 0.14 0.40 196.92
831010凱添燃氣 3.58 -0.83 0.34 196.66
833266生物谷 7.47 -1.58 0.33 193.42
836942恒立鉆具 7.69 -1.91 0.72 185.64
873690捷眾科技 10.39 -0.19 0.78 183.56
830839萬通液壓 9.22 0.11 0.30 181.02
833943優機股份 7.50 -2.85 0.57 178.79
870976視聲智能 8.51 -1.96 0.81 178.21
839371歐福蛋業 4.00 -0.74 0.82 177.76
831152昆工科技 7.63 -1.42 0.28 175.68
833075柏星龍 10.81 -0.73 0.65 175.01
871857泓禧科技 8.80 0.11 0.27 173.86
833914遠航精密 7.59 -1.56 0.22 169.01
834475三友科技 6.36 -0.16 0.56 161.91
832175東方碳素 5.50 -1.61 0.47 158.32
832662方盛股份 8.44 -0.82 0.76 156.49
831445龍竹科技 4.08 -0.97 0.39 146.01
836547無錫晶海 12.13 -0.16 0.50 145.67
832419路斯股份 6.91 -1.71 0.22 143.68
833781瑞奇智造 3.97 -1.00 0.38 138.79
832089禾昌聚合 8.42 -0.59 0.17 137.80
872925錦好醫療 10.80 1.31 0.24 137.53
831768拾比佰 3.91 -0.51 0.46 136.92
833509同惠電子 6.87 -0.29 0.24 134.94
872351華光源海 5.42 -0.18 0.71 134.67
430476海能技術 6.10 -0.49 0.34 134.43
831304迪爾化工 6.23 -0.95 0.27 133.55
836270天銘科技 6.43 -1.83 0.25 131.85
831305海希通訊 9.08 -1.63 0.13 131.30
831726朱老六 7.35 -0.54 0.31 128.49
833455匯隆活塞 3.71 -1.33 0.66 125.07
870508豐安股份 7.08 -0.56 0.43 123.56
873833美心翼申 7.44 -0.80 0.52 122.33
871694中裕科技 10.07 -0.49 0.46 117.49
830879基康儀器 8.04 -1.71 0.13 116.59
832735德源藥業 21.73 -0.37 0.07 112.18
831834三維股份 4.28 -1.83 0.40 106.68
832110雷特科技 14.78 -1.14 0.59 104.55
836419萬德股份 6.73 -0.88 0.40 103.99
833427華維設計 8.02 -1.72 0.26 101.01
836422潤普食品 4.96 -0.80 0.36 100.73
830974凱大催化 4.60 -0.65 0.20 99.90
430718合肥高科 8.48 -1.17 0.28 99.83
873132泰鵬智能 6.89 -0.58 0.60 97.84
836807奔朗新材 4.39 -1.35 0.23 96.66
831370新安潔 1.80 -1.10 0.20 95.39
836504博迅生物 10.36 0.48 0.71 90.50
838810春光藥裝 5.24 -2.60 0.37 87.65
838262太湖雪 8.78 0.23 0.39 86.22
830779武漢藍電 17.07 -1.33 0.34 83.12
836717瑞星股份 4.67 -0.43 0.52 82.91
871245威博液壓 9.48 -1.04 0.35 80.03
871396常輔股份 9.14 -0.76 0.21 78.76
430556雅達股份 3.82 -1.55 0.25 77.02
838227美登科技 18.50 -1.70 0.24 76.55
835857百甲科技 3.06 -0.65 0.21 75.63
872392佳合科技 9.67 -2.81 0.28 74.87
870866綠亨科技 4.97 0.00 0.21 71.16
831855浙江大農 7.17 -0.55 0.32 59.96
831856浩淼科技 4.40 -1.12 0.28 58.62
873527夜光明 6.66 -1.04 0.24 57.41
834765美之高 5.93 0.00 0.22 55.90
836208青矩技術 17.50 -1.63 0.06 55.73
834014特瑞斯 7.51 -1.44 0.16 54.75
834950迅安科技 10.10 -1.75 0.17 54.15
839273一致魔芋 9.44 -1.05 0.21 53.99
836871派特爾 5.89 -0.51 0.23 53.33
836675秉揚科技 4.97 -0.60 0.14 53.29
873339恒太照明 3.83 0.26 0.09 52.01
838163方大新材 15.04 -0.40 0.05 49.11
836957漢維科技 6.18 0.00 0.29 48.19
870656海昇藥業 11.79 -0.08 0.19 36.44
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換