国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-10 15:15

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3301.93點,收于半年線之上,漲跌幅1.32%,A股總成交額為21609.90億元。到目前為止,今日有131只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中機認檢、盤古智能、中遠通等,乖離率分別為19.08%、17.09%、15.34%;眾業達、牧原股份、洪興股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月10日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301508中機認檢 19.99 49.88 36.04 42.92 19.08
301456盤古智能 19.99 16.70 22.50 26.35 17.09
301516中遠通 20.01 42.60 18.51 21.35 15.34
600792云煤能源 10.15 2.72 3.36 3.69 9.81
002263大東南 9.05 4.06 2.12 2.29 7.99
600072中船科技 7.03 8.67 13.75 14.62 6.34
600039四川路橋 6.44 1.19 6.71 7.11 5.95
000065北方國際 5.95 4.77 10.34 10.87 5.15
603355萊克電氣 5.43 0.92 23.29 24.48 5.11
600019寶鋼股份 5.79 1.10 6.44 6.76 4.90
600283錢江水利 4.91 2.52 8.58 8.98 4.68
600188兗礦能源 9.11 2.27 15.91 16.64 4.56
000777中核科技 4.15 6.26 15.47 16.07 3.90
601001晉控煤業 6.50 2.06 15.77 16.38 3.87
600965福成股份 3.35 1.71 3.87 4.01 3.56
002893京能熱力 4.54 7.04 9.35 9.68 3.54
301345濤濤車業 4.31 7.60 57.54 59.57 3.53
000758中色股份 3.52 4.42 4.85 5.00 3.16
600985淮北礦業 4.07 1.34 16.15 16.63 2.99
600158中體產業 3.34 3.47 7.82 8.05 2.98
601168西部礦業 2.92 2.21 17.47 17.99 2.97
300715凱倫股份 4.41 1.42 7.36 7.57 2.86
603429集友股份 5.19 3.83 4.34 4.46 2.84
600388龍凈環保 3.58 1.55 11.82 12.15 2.83
300993玉馬遮陽 3.23 3.28 9.65 9.92 2.79
300214日科化學 5.26 2.37 5.25 5.40 2.79
002306中科云網 2.88 3.68 2.79 2.86 2.60
600773西藏城投 3.77 4.42 11.54 11.83 2.47
002545東方鐵塔 2.42 1.59 6.61 6.77 2.41
000630銅陵有色 2.56 2.99 3.52 3.60 2.39
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換