国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

102.94億元資金今日流出非銀金融股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-15 16:56

滬指10月15日下跌2.53%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個(gè),漲幅居前的行業(yè)為國防軍工,漲幅分別為0.08%。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、有色金屬,跌幅分別為3.60%、3.27%。非銀金融行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出598.38億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),傳媒行業(yè)凈流入資金3.10億元;紡織服飾行業(yè)凈流入資金2987.37萬元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金141.48億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為102.94億元,凈流出資金較多的還有電子、有色金屬、汽車等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌3.21%,全天主力資金凈流出102.94億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共85只,今日上漲的有8只;下跌的有76只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有7只,凈流入資金居首的是天風(fēng)證券,今日凈流入資金1.28億元,緊隨其后的是天茂集團(tuán)、中信建投,凈流入資金分別為2147.06萬元、1855.69萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有20只,凈流出資金居前的有中糧資本、中油資本、東方財(cái)富,凈流出資金分別為15.77億元、14.96億元、13.85億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002423中糧資本 1.73 17.68-157656.69
000617中油資本 -8.05 7.38-149622.47
300059東方財(cái)富 -4.32 8.56-138527.79
600837海通證券 -7.28 4.33 -77759.32
600030中信證券 -2.69 2.28 -45642.44
600390五礦資本 -3.85 8.54 -32334.99
601688華泰證券 -3.77 2.13 -27953.65
601318中國平安 -2.52 0.96 -26567.06
000567海德股份 0.78 7.15 -25034.43
601211國泰君安 -5.31 3.46 -24764.21
600705中航產(chǎn)融 -6.81 3.52 -18953.87
000750國海證券 -2.31 10.06 -18664.18
601336新華保險(xiǎn) -3.97 1.58 -18607.31
000776廣發(fā)證券 -3.32 1.41 -15829.21
601881中國銀河 -3.79 1.79 -15171.85
000563陜國投A -5.38 7.94 -14128.37
601878浙商證券 -3.59 2.07 -13173.71
600999招商證券 -3.94 1.14 -11731.72
601995中金公司 -4.56 2.11 -10674.29
601601中國太保 -2.27 0.65 -10115.84
601696中銀證券 -3.71 2.88 -8283.20
002673西部證券 -3.27 2.24 -8242.10
000166申萬宏源 -3.38 0.74 -8211.85
601319中國人保 -3.41 0.32 -7962.96
601059信達(dá)證券 -3.82 5.21 -7899.96
600958東方證券 -3.65 1.20 -7192.94
601136首創(chuàng)證券 -2.98 8.55 -6593.01
600061國投資本 -4.63 1.22 -6589.25
601108財(cái)通證券 -3.76 1.91 -6508.72
601377興業(yè)證券 -2.53 1.07 -6425.42
601788光大證券 -3.64 1.45 -6104.45
600109國金證券 -3.20 1.95 -5753.09
601236紅塔證券 -5.98 2.48 -5591.50
601901方正證券 -2.66 1.45 -5483.36
601555東吳證券 -3.03 1.79 -5443.21
600901江蘇金租 0.19 1.78 -4830.74
000728國元證券 -3.25 1.74 -4765.87
601198東興證券 -5.79 3.63 -4598.13
601375中原證券 -3.96 3.71 -4529.48
600909華安證券 -3.36 1.85 -4201.26
601099太平洋 -2.12 7.38 -4137.06
600120浙江東方 -5.91 4.64 -4024.53
000783長江證券 -3.00 2.09 -3867.64
000987越秀資本 -5.44 2.99 -3826.00
601990南京證券 -2.79 1.23 -3580.47
601628中國人壽 -3.00 0.07 -3421.23
002797第一創(chuàng)業(yè) -3.30 3.08 -3398.66
600621華鑫股份 -2.84 3.01 -3186.59
603300華鐵應(yīng)急 -4.03 2.85 -2838.71
600830香溢融通 -2.98 6.12 -2796.24
000686東北證券 -3.28 1.67 -2765.02
300773拉卡拉 5.51 19.66 -2746.88
600155華創(chuàng)云信 -3.01 2.35 -2571.30
000415渤海租賃 -4.48 2.40 -2406.95
000532華金資本 -3.14 6.20 -2356.12
600906財(cái)達(dá)證券 -3.42 2.09 -2335.63
600643愛建集團(tuán) -3.72 2.12 -1923.40
000935四川雙馬 4.15 3.93 -1803.93
600816建元信托 -4.62 1.40 -1732.96
002500山西證券 -2.78 1.76 -1631.86
600053九鼎投資 -3.99 2.56 -1596.46
002945華林證券 -3.28 0.64 -1573.72
600318新力金融 -5.06 13.03 -1533.93
000712錦龍股份 -3.19 5.04 -1423.47
600918中泰證券 -2.52 1.16 -1213.98
002939長城證券 -2.85 1.41 -987.72
600864哈投股份 -2.96 2.50 -982.95
002926華西證券 -2.71 1.30 -796.27
600517國網(wǎng)英大 -4.06 0.66 -747.36
600927永安期貨 -4.78 1.89 -706.25
002670國盛金控 -1.88 3.08 -621.28
002961瑞達(dá)期貨 -1.66 2.26 -313.74
603093南華期貨 -1.72 2.49 -177.98
001236弘業(yè)期貨 -0.44 10.25 -156.11
600369西南證券 -2.41 1.44 -153.79
002316ST亞聯(lián) -1.09 5.03 -77.83
600599ST熊貓 -2.84 1.31 -68.95
002736國信證券 -2.72 0.48 274.61
600095湘財(cái)股份 -0.40 2.80 576.31
601456國聯(lián)證券 -0.08 5.03 632.73
002647仁東控股 3.88 14.90 989.82
601066中信建投 -2.45 0.96 1855.69
000627天茂集團(tuán) 0.94 4.49 2147.06
601162天風(fēng)證券 3.50 24.26 12767.20
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換