国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日28只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-09 14:23
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指2869.34點,收于年線之下,漲跌幅為-0.02%,A股總成交額為4518.43億元。到目前為止,今日有28只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有潤欣科技、深物業(yè)A、精研科技等,乖離率分別為7.85%、6.87%、5.31%;全新好、得邦照明、西藏城投等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月9日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300493潤欣科技 8.61 7.41 7.84 8.45 7.85
000011深物業(yè)A 7.03 8.73 8.55 9.14 6.87
300709精研科技 7.46 16.27 27.35 28.80 5.31
300963中洲特材 8.11 13.13 8.09 8.40 3.89
600989寶豐能源 5.19 0.40 14.92 15.40 3.24
834407馳誠股份 3.80 1.80 9.00 9.28 3.09
837212智新電子 4.84 5.57 7.00 7.15 2.19
002871偉隆股份 10.01 6.23 9.38 9.56 1.91
603037凱眾股份 4.40 3.35 13.03 13.28 1.88
603900萊紳通靈 9.96 13.35 5.85 5.96 1.81
601168西部礦業(yè) 2.93 1.07 15.25 15.46 1.36
603378亞士創(chuàng)能 3.36 2.22 7.61 7.70 1.20
300822貝仕達克 2.57 1.31 9.86 9.97 1.10
601600中國鋁業(yè) 1.56 0.96 6.44 6.49 0.82
000532華金資本 0.86 1.30 11.65 11.74 0.79
002556輝隆股份 8.14 10.15 5.54 5.58 0.77
002078太陽紙業(yè) 0.77 0.31 12.92 13.01 0.66
605318法獅龍 1.59 0.47 15.89 15.99 0.66
300337銀邦股份 1.70 2.80 7.14 7.18 0.62
300462華銘智能 4.27 14.83 10.19 10.25 0.62
871634新威凌 2.48 3.08 10.26 10.32 0.60
002014永新股份 1.02 0.63 8.83 8.88 0.56
300151昌紅科技 0.25 0.47 15.88 15.92 0.28
300675建科院 18.17 18.03 13.52 13.53 0.08
300590移為通信 0.75 2.03 10.77 10.77 0.04
600773西藏城投 0.18 0.36 11.38 11.38 0.03
603303得邦照明 1.07 0.22 12.25 12.25 0.03
000007全新好 1.08 0.48 4.69 4.69 0.02
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換