国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

計算機行業(yè)資金流向周報
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-10 14:00

滬指本周下跌1.48%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、食品飲料,漲幅為3.26%、3.10%。跌幅居前的行業(yè)為計算機、國防軍工,跌幅為4.63%、4.49%。計算機行業(yè)位居本周跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出664.69億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,房地產(chǎn)行業(yè)凈流入資金14.41億元;食品飲料行業(yè)凈流入資金4.87億元;鋼鐵行業(yè)凈流入資金863.11萬元。

主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金103.65億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為70.62億元,凈流出資金較多的還有計算機、國防軍工、機械設(shè)備等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
房地產(chǎn) 3.26 14.41基礎(chǔ)化工 -1.00 -21.40
食品飲料 3.10 4.87有色金屬 -2.85 -21.43
鋼鐵 -1.69 0.09電力設(shè)備 -1.50 -21.76
美容護理 0.62 -0.20建筑裝飾 -1.50 -22.05
綜合 -0.73 -1.26公用事業(yè) -1.60 -22.22
輕工制造 0.82 -1.27銀行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40非銀金融 -2.31 -33.29
紡織服飾 0.25 -2.67交通運輸 -2.31 -33.36
環(huán)保 -1.48 -3.53醫(yī)藥生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53機械設(shè)備 -2.55 -51.19
商貿(mào)零售 0.09 -5.86國防軍工 -4.49 -54.42
農(nóng)林牧漁 -0.98 -6.23計算機 -4.63 -69.47
社會服務(wù) 0.62 -6.77汽車 -3.23 -70.62
家用電器 -2.84 -8.43電子 -3.81 -103.65
傳媒 -0.76 -12.40---

計算機行業(yè)本周下跌4.63%,一周主力資金凈流出69.47億元,該行業(yè)所屬的個股共335只,本周上漲的有35只,漲幅居前的有ST匯金、*ST銀江、*ST有樹等,分別上漲17.62%、6.90%、6.30%。下跌的有298只,跌幅居前的有博實結(jié)、啟明信息、*ST威創(chuàng)等,分別下跌27.96%、26.67%、21.62%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,計算機行業(yè)本周資金凈流入的個股有84只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是四維圖新,本周凈流入資金2.00億元,緊隨其后的是諾瓦星云、吉大正元,凈流入資金分別為1.37億元、9542.33萬元。計算機行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有15只,凈流出資金居前的有浪潮信息、中科曙光、啟明信息,凈流出資金分別為8.37億元、7.86億元、6.28億元。(數(shù)據(jù)寶)

計算機行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002405四維圖新 4.80 11.52 20005.34
301589諾瓦星云 -0.92 38.74 13677.22
003029吉大正元 -4.57 39.81 9542.33
002771真視通 1.81 51.64 8574.59
300212易華錄 0.60 12.59 4533.59
300033同花順 -1.44 10.92 4227.36
300803指南針 -1.84 13.20 3663.25
688318財富趨勢 0.07 13.51 2932.45
688023安恒信息 -0.59 11.87 2931.60
000034神州數(shù)碼 -1.40 17.95 2673.07
300559佳發(fā)教育 0.84 45.90 2531.05
002177御銀股份 1.47 33.73 2073.50
301095廣立微 -2.03 13.90 2049.97
000066中國長城 -5.05 3.89 1958.38
688208道通科技 -9.04 6.70 1432.49
688083中望軟件 -1.66 2.80 1357.81
300155安居寶 5.95 30.32 1237.09
600455博通股份 0.62 31.72 1230.42
300170漢得信息 -4.08 7.10 1210.74
002180納思達 -5.73 1.90 1210.50

計算機行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
000977浪潮信息 -8.06 13.29 -83654.90
603019中科曙光 -9.09 11.61 -78632.84
002232啟明信息 -26.67 85.08 -62810.67
002230科大訊飛 -7.64 5.94 -49395.74
000938紫光股份 -9.69 8.64 -42399.80
002236大華股份 -6.73 6.03 -28632.49
002415海康威視 -4.16 1.72 -21767.21
301236軟通動力 -5.61 12.68 -15793.90
600536中國軟件 -5.32 12.29 -14179.22
301608博實結(jié) -27.96 210.08 -14004.13
300496中科創(chuàng)達 -7.08 12.98 -13956.03
300455航天智裝 -8.73 30.79 -13563.69
300290榮科科技 -11.01 28.53 -12630.55
688327云從科技 -18.92 13.51 -12548.19
002920德賽西威 -3.31 5.48 -10684.45
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 -7.24 62.17 -9029.44
688111金山辦公 -2.96 3.21 -8951.91
300044賽為智能 -10.38 27.84 -8869.76
300287飛利信 -9.85 47.29 -8674.07
601360三六零 -5.13 3.37 -8652.81
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換