国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

汽車行業本周跌2.18%,主力資金凈流出43.50億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-24 10:13

滬指本周下跌0.87%,申萬所屬行業中,本周上漲的有2個,漲幅居前的行業為家用電器、銀行,漲幅為2.94%、2.86%。跌幅居前的行業為美容護理、農林牧漁,跌幅為8.29%、7.16%。汽車行業本周下跌2.18%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出581.40億元,主力資金凈流入的行業僅有2個,家用電器行業凈流入資金3.98億元;紡織服飾行業凈流入資金422.05萬元。

主力資金凈流出的行業有29個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金91.70億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為72.82億元,凈流出資金較多的還有汽車、機械設備、非銀金融等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
家用電器 2.94 3.98商貿零售 -3.05 -12.95
紡織服飾 -2.29 0.04基礎化工 -2.43 -14.05
綜合 -2.99 -0.15國防軍工 -3.27 -16.48
輕工制造 -3.11 -1.35交通運輸 -1.31 -18.63
鋼鐵 -2.92 -1.78銀行 2.86 -19.91
石油石化 -1.47 -2.12傳媒 -4.73 -26.49
建筑材料 -3.23 -2.42通信 -1.53 -28.63
美容護理 -8.29 -3.01食品飲料 -2.81 -29.62
社會服務 -2.87 -3.04計算機 -2.69 -31.99
煤炭 -3.51 -3.33電力設備 -2.60 -32.99
環保 -3.93 -4.51非銀金融 -0.39 -33.99
有色金屬 -0.39 -8.88機械設備 -2.52 -35.39
農林牧漁 -7.16 -10.09汽車 -2.18 -43.50
建筑裝飾 -2.04 -11.43醫藥生物 -4.99 -72.82
房地產 -3.78 -11.55電子 -2.86 -91.70
公用事業 -1.85 -12.63---

汽車行業本周下跌2.18%,一周主力資金凈流出43.50億元,該行業所屬的個股共267只,本周上漲的有27只,漲幅居前的有襄陽軸承、愛瑪科技、銘科精技等,分別上漲11.17%、10.60%、8.99%。下跌的有237只,跌幅居前的有東安動力、金龍汽車、斯菱股份等,分別下跌17.70%、16.79%、13.08%。

以資金流向數據進行統計,汽車行業本周資金凈流入的個股有81只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是比亞迪,本周凈流入資金5964.81萬元,緊隨其后的是中路股份、隆鑫通用,凈流入資金分別為5387.94萬元、4422.98萬元。汽車行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有9只,凈流出資金居前的有長安汽車、北汽藍谷、航天科技,凈流出資金分別為16.39億元、3.13億元、1.91億元。(數據寶)

汽車行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002594比亞迪 1.80 3.06 5964.81
600818中路股份 8.92 26.12 5387.94
603766隆鑫通用 5.79 8.25 4422.98
601799星宇股份 -5.41 2.09 3515.26
600066宇通客車 1.96 2.97 3316.93
000678襄陽軸承 11.17 39.03 2925.87
600660福耀玻璃 2.07 2.42 2888.82
603768常青股份 1.52 9.27 2382.18
002997瑞鵠模具 0.94 12.28 2162.79
601058賽輪輪胎 -2.42 3.76 2105.26
001319銘科精技 8.99 53.49 2043.05
002472雙環傳動 -3.58 3.89 1960.67
603997繼峰股份 -1.96 1.96 1551.13
000581威孚高科 0.56 3.41 1284.91
002806華鋒股份 -1.42 37.62 817.62
300926博俊科技 1.11 7.72 723.58
689009九號公司 4.55 6.39 716.15
000887中鼎股份 -1.57 2.74 680.53
300681英搏爾 3.97 11.62 659.88
601777力帆科技 -2.25 2.06 596.74

汽車行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
000625長安汽車 -9.30 9.43-163934.64
600733北汽藍谷 -6.43 24.28 -31333.54
000901航天科技 -8.74 61.15 -19074.99
601127賽力斯 -1.86 15.64 -18369.72
002085萬豐奧威 -5.79 18.04 -17256.82
600686金龍汽車 -16.79 112.99 -15079.74
600418江淮汽車 -4.01 17.23 -12717.34
000550江鈴汽車 -8.15 20.00 -12161.12
000957中通客車 -9.62 25.67 -10206.75
600178東安動力 -17.70 20.89 -9736.52
000338濰柴動力 4.63 5.80 -9424.45
600006東風股份 -5.85 6.64 -7374.09
300507蘇奧傳感 -10.34 12.02 -6505.69
300100雙林股份 -9.92 17.06 -6035.91
301550斯菱股份 -13.08 122.98 -5593.25
300680隆盛科技 -9.32 18.83 -5201.33
600166福田汽車 -3.33 4.16 -5008.62
000981山子高科 -1.77 18.34 -4841.40
300580貝斯特 -10.88 12.12 -4303.71
601689拓普集團 -5.88 2.81 -4107.42
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換