国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-10 14:05

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:00,上證綜指3331.68點,收于半年線之上,漲跌幅2.23%,A股總成交額為17905.13億元。到目前為止,今日有192只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中機認檢、盤古智能、中遠通等,乖離率分別為19.08%、17.09%、15.34%;揚州金泉、海鷗股份、巨化股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月10日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301508中機認檢 19.99 44.52 36.04 42.92 19.08
301456盤古智能 19.99 16.41 22.50 26.35 17.09
301516中遠通 20.01 40.71 18.51 21.35 15.34
600792云煤能源 10.15 2.60 3.36 3.69 9.81
002263大東南 9.52 3.58 2.12 2.30 8.46
000065北方國際 9.26 4.00 10.34 11.21 8.41
600039四川路橋 7.63 1.00 6.71 7.19 7.13
600019寶鋼股份 7.36 0.88 6.44 6.86 6.44
000777中核科技 5.70 5.17 15.47 16.31 5.44
600188兗礦能源 10.03 2.01 15.92 16.78 5.43
603355萊克電氣 5.68 0.77 23.29 24.54 5.36
601001晉控煤業 8.00 1.72 15.77 16.61 5.32
600072中船科技 5.78 7.01 13.75 14.45 5.11
000758中色股份 5.38 3.76 4.85 5.09 5.00
600283錢江水利 4.91 2.02 8.58 8.98 4.68
600965福成股份 4.38 1.47 3.87 4.05 4.59
605598上海港灣 7.06 1.88 19.30 20.17 4.49
603429集友股份 6.84 2.49 4.34 4.53 4.44
300993玉馬遮陽 4.79 2.68 9.65 10.07 4.34
301345濤濤車業 5.10 5.76 57.54 60.02 4.31
605336帥豐電器 5.67 1.37 11.27 11.75 4.27
600985淮北礦業 5.32 1.19 16.15 16.83 4.22
000598興蓉環境 6.57 2.25 7.32 7.62 4.09
002893京能熱力 5.08 5.64 9.35 9.73 4.07
300911億田智能 5.74 2.89 23.04 23.95 3.96
600158中體產業 4.24 2.98 7.82 8.12 3.87
600388龍凈環保 4.52 1.19 11.82 12.26 3.75
601168西部礦業 3.66 1.81 17.47 18.12 3.70
002306中科云網 3.96 3.07 2.79 2.89 3.67
300901中胤時尚 5.19 2.09 8.22 8.52 3.62
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換