国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-15 14:07
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3239.62點,收于年線之上,漲跌幅為-1.36%,A股總成交額為13134.06億元。到目前為止,今日有65只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中青寶、匯通集團、濟南高新等,乖離率分別為13.99%、8.55%、7.67%;萬興科技、湘潭電化、云維股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月15日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300052中青寶 20.03 12.40 14.77 16.84 13.99
603176匯通集團 10.00 14.48 4.86 5.28 8.55
600807濟南高新 10.10 4.37 3.04 3.27 7.67
301075多瑞醫藥 14.58 7.33 21.10 22.63 7.27
002963豪爾賽 9.99 6.60 12.02 12.88 7.18
002169智光電氣 10.09 3.39 5.50 5.89 7.09
002565順灝股份 7.39 10.42 2.87 3.05 6.26
603108潤達醫療 8.80 12.08 17.38 18.42 5.97
836208青矩技術 8.65 3.53 23.56 24.88 5.61
603036如通股份 7.94 7.34 11.47 11.96 4.30
603906龍蟠科技 9.96 4.20 9.65 10.05 4.09
603679華體科技 9.98 12.54 12.59 13.00 3.28
603001奧康國際 3.37 0.85 4.76 4.91 3.14
301052果麥文化 5.61 11.72 27.21 28.04 3.06
300823建科智能 3.90 7.64 12.66 13.04 3.00
300462華銘智能 3.78 11.60 9.89 10.16 2.70
000042中洲控股 2.88 4.30 4.88 5.00 2.50
603969銀龍股份 5.60 2.72 5.15 5.28 2.49
002681奮達科技 2.77 8.11 4.34 4.45 2.44
300043星輝娛樂 3.44 5.40 2.94 3.01 2.42
002127南極電商 2.30 2.73 3.04 3.11 2.26
300731科創新源 4.44 8.37 17.05 17.41 2.11
300269聯建光電 4.47 9.14 3.89 3.97 2.10
603598引力傳媒 8.07 19.04 14.58 14.87 2.01
300990同飛股份 2.05 14.90 34.74 35.34 1.73
603721中廣天擇 4.30 7.14 24.81 25.20 1.58
603755日辰股份 3.12 1.22 24.11 24.49 1.56
300092科新機電 2.28 5.93 11.07 11.23 1.44
300657弘信電子 2.17 7.13 17.16 17.40 1.43
605118力鼎光電 2.00 0.88 16.10 16.31 1.32
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換