国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日144只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-16 15:23
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3202.95點,收于年線之上,漲跌幅為0.05%,A股總成交額為13896.62億元。到目前為止,今日有144只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有優機股份、怡達股份、華夏幸福等,乖離率分別為29.14%、15.27%、10.02%;美碩科技、賽微電子、尚品宅配等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月16日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
833943優機股份 29.98 24.58 9.10 11.75 29.14
300721怡達股份 15.49 22.82 12.74 14.69 15.27
600340華夏幸福 9.86 5.44 1.42 1.56 10.02
601005重慶鋼鐵 10.40 3.54 1.26 1.38 9.43
002253川大智勝 9.97 8.04 12.12 13.24 9.28
300092科新機電 8.95 12.99 11.07 12.05 8.88
000155川能動力 9.71 4.72 11.02 11.98 8.72
605287德才股份 10.01 24.51 13.66 14.84 8.67
000565渝三峽A 9.94 7.00 4.89 5.31 8.60
600606綠地控股 9.84 2.84 1.96 2.12 8.36
300731科創新源 8.67 13.80 17.04 18.42 8.09
002968新大正 9.98 5.73 10.21 11.02 7.88
301316慧博云通 14.21 23.09 19.38 20.90 7.85
600455博通股份 9.98 6.70 19.25 20.60 6.99
002941新疆交建 7.20 8.47 11.57 12.35 6.79
000558萊茵體育 10.00 5.80 2.58 2.75 6.69
300506*ST名家 17.38 6.76 3.61 3.85 6.53
603053成都燃氣 10.03 3.20 9.48 10.09 6.44
000410沈陽機床 7.35 3.07 6.74 7.16 6.24
300366創意信息 7.43 11.85 10.21 10.84 6.14
603378亞士創能 9.97 4.63 6.98 7.39 5.92
600156華升股份 6.14 8.51 4.09 4.32 5.59
301172君逸數碼 20.01 31.38 33.67 35.32 4.92
600376首開股份 9.40 3.70 2.77 2.91 4.91
300430誠益通 11.31 17.95 14.18 14.86 4.83
600917重慶燃氣 6.84 1.49 5.97 6.25 4.71
605122四方新材 9.97 5.43 12.01 12.57 4.67
600644樂山電力 10.00 7.10 6.32 6.60 4.44
300021大禹節水 7.22 10.30 3.98 4.16 4.42
000069華僑城A 7.46 3.32 2.76 2.88 4.41
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換