国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日114只股長線走穩 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-17 10:35
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3207.78點,收于年線之上,漲跌幅為0.15%,A股總成交額為6817.96億元。到目前為止,今日有114只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有工大科雅、天力復合、富樂德等,乖離率分別為14.71%、10.29%、9.76%;美邦服飾、迪貝電氣、科恒股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月17日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301197工大科雅 20.03 8.47 14.73 16.90 14.71
873576天力復合 11.06 1.65 18.75 20.68 10.29
301297富樂德 19.98 0.29 22.76 24.98 9.76
000066中國長城 10.00 0.83 9.56 10.45 9.26
600770綜藝股份 9.88 3.04 3.52 3.78 7.27
002438江蘇神通 7.63 3.71 10.92 11.71 7.26
601929吉視傳媒 9.79 7.54 1.48 1.57 5.94
603196日播時尚 6.74 2.76 10.61 11.24 5.91
301107瑜欣電子 4.79 14.11 25.91 27.13 4.70
300572安車檢測 6.56 4.06 13.78 14.30 3.77
603386駿亞科技 5.16 3.13 11.46 11.83 3.21
603602縱橫通信 5.38 3.92 13.31 13.70 2.96
605488福萊新材 9.99 5.08 13.60 13.98 2.81
300848美瑞新材 3.31 0.89 14.59 14.98 2.70
600399撫順特鋼 8.70 6.47 6.82 7.00 2.57
300903科翔股份 3.30 2.05 7.93 8.13 2.53
430300辰光醫療 3.83 2.41 8.73 8.95 2.51
601360三六零 2.83 1.05 8.16 8.36 2.48
300271華宇軟件 3.15 1.87 6.38 6.54 2.46
605167利柏特 2.81 0.95 8.56 8.77 2.42
300172中電環保 3.11 5.25 5.19 5.31 2.38
002564*ST天沃 3.97 1.93 3.59 3.67 2.17
603068博通集成 3.25 1.95 23.61 24.12 2.17
000882華聯股份 3.52 2.32 1.44 1.47 2.13
300451創業慧康 2.70 2.59 4.84 4.94 2.06
000815美利云 4.05 3.12 9.06 9.24 2.02
301123奕東電子 1.98 2.14 18.69 19.06 1.97
603825華揚聯眾 4.14 5.43 10.12 10.32 1.97
301330熵基科技 2.41 2.03 25.87 26.38 1.97
300264佳創視訊 4.14 7.19 5.67 5.78 1.94
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換