国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日30只股長線走穩 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-21 14:06
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指2857.70點,收于年線之下,漲跌幅為-0.31%,A股總成交額為4053.97億元。到目前為止,今日有30只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有瑞豐光電、長盛軸承、力星股份等,乖離率分別為13.95%、13.11%、11.40%;ST花王、七彩化學、杰美特等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月21日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300241瑞豐光電 15.35 33.55 4.48 5.11 13.95
300718長盛軸承 17.90 28.51 15.90 17.98 13.11
300421力星股份 19.98 16.29 9.33 10.39 11.40
300461田中精機 20.02 12.80 18.81 20.32 8.02
301366一博科技 17.91 30.25 30.96 33.44 8.00
301326捷邦科技 20.00 25.69 31.77 34.20 7.64
300337銀邦股份 4.48 4.94 7.15 7.46 4.36
603389亞振家居 9.92 9.41 5.57 5.76 3.38
830839萬通液壓 4.74 1.08 9.63 9.95 3.37
300484藍海華騰 7.83 10.26 12.61 12.95 2.69
300817雙飛集團 10.88 17.01 11.02 11.31 2.65
301226祥明智能 6.30 18.70 19.58 20.08 2.54
300319麥捷科技 4.06 5.12 8.77 8.98 2.45
300720海川智能 3.60 4.85 13.49 13.80 2.33
300609匯納科技 3.80 5.43 22.49 22.97 2.14
300765新諾威 3.25 0.95 24.96 25.45 1.97
000564供銷大集 1.85 0.79 1.63 1.65 1.45
300709精研科技 1.71 9.54 27.51 27.89 1.37
002630華西能源 1.65 1.13 2.44 2.47 1.36
300448浩云科技 3.14 9.72 4.86 4.92 1.34
300473德爾股份 6.34 8.47 16.38 16.60 1.33
300880迦南智能 0.78 2.50 17.98 18.11 0.71
300960通業科技 1.83 3.15 18.84 18.97 0.69
605158華達新材 3.40 0.90 6.94 6.99 0.68
002577雷柏科技 10.02 6.81 14.40 14.50 0.67
300115長盈精密 1.49 2.37 10.84 10.91 0.65
300083創世紀 2.87 3.25 6.07 6.09 0.34
300868杰美特 2.84 11.95 18.43 18.49 0.32
300758七彩化學 1.52 1.13 10.02 10.05 0.31
603007ST花王 0.57 0.11 5.29 5.30 0.26
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換