国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

【數據揭秘】融資客看好個股一覽
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-16 10:07

證券時報•數據寶統計,截至10月15日,市場融資融券余額為15890.88億元,較前一交易日的15871.36億元增加19.52億元。當日京滬深市場融資買入額為1565.15億元,前一交易日為1547.03億元;當日的融券賣出量為1.32億股,前一交易日為1.19億股。從個券來看,融資方面,共有3593只個券出現融資買入,3605只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30的股票如下:(數據寶)

A股融資余額環比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環比增長
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
837006晟楠科技 611.01 204.67 1.07 18.14
920008成電光信 937.70 164.77 0.96 -2.19
836149旭杰科技 154.14 155.17 0.36 0.68
835508殷圖網聯 89.14 87.86 0.20 -1.00
834407馳誠股份 78.68 79.27 0.29 -1.60
870299燦能電力 65.86 69.14 0.29 8.73
833873中設咨詢 28.99 60.68 0.06 -3.88
430685新芝生物 212.78 57.74 0.54 -0.56
835184國源科技 244.03 55.46 0.27 -4.28
873806云星宇 2738.94 49.46 2.73 0.38
688368晶豐明源 11560.13 46.06 1.64 3.95
872953國子軟件 1433.26 42.75 1.92 -10.71
838227美登科技 183.00 42.26 0.40 5.05
600696巖石股份 3073.80 41.85 0.88 10.00
688232新點軟件 10589.11 33.63 2.92 -2.89
838163方大新材 136.59 33.16 0.10 -2.41
002037保利聯合 13319.59 32.71 3.30 1.59
833171國航遠洋 1657.71 32.46 1.03 -1.23
002256兆新股份 7973.84 32.17 2.04 9.24
300722新余國科 26403.76 31.98 2.74 6.44
002843泰嘉股份 23716.36 31.52 5.56 2.91
836221易實精密 236.44 31.49 0.43 -0.67
832089禾昌聚合 772.59 30.97 0.83 -2.36
603978深圳新星 7595.75 30.44 2.94 -4.85
301357北方長龍 7364.05 30.00 7.24 20.01
688083中望軟件 17418.40 29.63 1.51 -1.62
688498源杰科技 45908.53 29.45 5.64 1.18
835438戈碧迦 2182.09 28.59 1.64 2.50
300865大宏立 3058.75 27.86 1.90 20.01
832149利爾達 771.06 27.77 1.18 0.88

A股融資余額環比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
835857百甲科技 88.61 -71.88 0.15 5.23
836504博迅生物 11.64 -53.13 0.07 -1.20
870726鴻智科技 325.50 -52.66 1.29 15.58
837748路橋信息 216.72 -45.61 0.18 -1.15
002423中糧資本 63861.58 -39.36 1.52 1.73
832171志晟信息 210.78 -38.18 0.28 -7.72
873223榮億精密 79.25 -32.23 0.19 -2.60
831906舜宇精工 310.19 -32.03 0.62 -5.32
831856浩淼科技 81.66 -31.79 0.30 -0.69
832885星辰科技 396.35 -30.40 0.49 -3.21
834770艾能聚 282.02 -30.17 0.64 -2.77
833429康比特 212.28 -28.73 0.16 1.33
600322津投城開 5156.46 -27.92 2.26 -10.04
870199倍益康 398.47 -27.43 0.69 -5.36
838030德眾汽車 201.98 -27.40 0.47 -2.43
830974凱大催化 72.29 -27.11 0.12 -0.88
832145恒合股份 7.90 -25.92 0.03 -4.10
831039國義招標 80.51 -24.64 0.07 -5.37
831855浙江大農 3.15 -22.24 0.01 -1.14
838701豪聲電子 801.06 -22.15 1.23 -0.15
836547無錫晶海 271.62 -21.90 0.77 -3.52
832000安徽鳳凰 96.57 -21.86 0.25 -0.88
871478巨能股份 221.88 -21.12 0.70 -0.93
831726朱老六 67.28 -20.84 0.14 -1.88
872541鐵大科技 219.59 -20.25 0.32 -1.94
871857泓禧科技 291.14 -19.83 0.33 0.25
831832科達自控 402.18 -19.79 0.46 -2.76
301110青木科技 5449.15 -18.98 2.42 7.43
301256華融化學 4671.89 -18.90 4.05 19.97
300844山水比德 2654.65 -18.44 3.80 -2.05
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換