国内精品久久久久影院日本,亚洲国产中文成人手机在线观看,成人综合亚洲欧美一区,日本乱偷人妻中文字幕

今日128只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-16 14:05
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3203.80點,收于年線之上,漲跌幅為0.08%,A股總成交額為11192.23億元。到目前為止,今日有128只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有優(yōu)機(jī)股份、怡達(dá)股份、重慶鋼鐵等,乖離率分別為29.14%、15.04%、9.43%;長江投資、樂凱膠片、五洋自控等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月16日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
833943優(yōu)機(jī)股份 29.98 24.24 9.10 11.75 29.14
300721怡達(dá)股份 15.25 20.55 12.74 14.66 15.04
601005重慶鋼鐵 10.40 3.50 1.26 1.38 9.43
002253川大智勝 9.97 7.74 12.12 13.24 9.28
301316慧博云通 15.57 19.74 19.38 21.15 9.13
000565渝三峽A 9.94 4.69 4.89 5.31 8.60
605287德才股份 9.86 22.98 13.66 14.82 8.52
600606綠地控股 9.33 2.52 1.96 2.11 7.85
300092科新機(jī)電 7.78 10.14 11.07 11.92 7.71
000155川能動力 8.15 3.48 11.02 11.81 7.19
600455博通股份 9.98 6.11 19.25 20.60 6.99
000558萊茵體育 10.00 5.53 2.58 2.75 6.69
600340華夏幸福 6.34 3.71 1.42 1.51 6.51
603053成都燃?xì)?/td> 10.03 2.55 9.48 10.09 6.44
603378亞士創(chuàng)能 9.97 4.43 6.98 7.39 5.92
300731科創(chuàng)新源 6.37 10.48 17.04 18.03 5.81
000410沈陽機(jī)床 6.75 2.47 6.74 7.12 5.65
600156華升股份 6.14 6.95 4.09 4.32 5.59
301172君逸數(shù)碼 20.01 28.70 33.67 35.32 4.92
300366創(chuàng)意信息 6.14 8.84 10.21 10.71 4.87
002941新疆交建 5.12 6.64 11.56 12.11 4.72
605122四方新材 9.97 5.36 12.01 12.57 4.67
600644樂山電力 10.00 6.97 6.32 6.60 4.44
301338凱格精機(jī) 5.77 29.69 32.65 34.08 4.38
605056咸亨國際 4.85 1.78 12.02 12.54 4.33
301429森泰股份 7.42 6.34 16.66 17.38 4.31
000608陽光股份 10.19 6.52 2.18 2.27 4.30
002697紅旗連鎖 4.16 3.09 4.81 5.01 4.09
300816艾可藍(lán) 5.64 5.52 21.96 22.85 4.07
600917重慶燃?xì)?/td> 5.98 1.19 5.97 6.20 3.87
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換